# Wat kost een gordijn op maat bij Curtain Company?

Een gordijn op maat kost: railbreedte in meters x plooifactor x (prijs per m2 x 2,80 + maakkosten per meter stof). Beide panelen zitten erin; hoogte, verdeling en afwerking veranderen de prijs niet (tot 285 cm hoog). Rail: prijs per meter x lengte. Verzending gratis vanaf 200 euro, anders 8,95. Rolgordijnen komen uit een maattabel.

## Plooien

- Enkele plooi: plooifactor 2.0, maakkosten EUR 28.80 per meter stof
- Dubbele plooi: plooifactor 2.5, maakkosten EUR 28.80 per meter stof
- Triple plooi: plooifactor 3.0, maakkosten EUR 29.80 per meter stof
- Wave plooi: plooifactor 2.3, maakkosten EUR 36.50 per meter stof
- Zeilringen: plooifactor 2.0, maakkosten EUR 43.20 per meter stof

Geverifieerd tegen de webshop: ja.

## Prijsvoorbeelden

### Woonkamerraam met inbetween: EUR 556.95

Een woonkamerraam met een rail van 300 cm en 260 cm van plafond tot vloer. Een inbetween in een neutrale kleur, dubbele plooi, twee gelijke panelen. Prijs inclusief beide panelen. De rail is optioneel (alleen te bestellen bij gordijnen). (Rail 300 cm · hoogte 260 cm, Dubbele plooi; berekend 2026-10-06)

- Stof, Inbetween Bellis Beige: € 250,95
- Maken, dubbele plooi: € 216,00
- DS-rail 300 cm: € 90,00

### Hetzelfde raam met een overgordijn in wave plooi: EUR 621.02

Hetzelfde woonkamerraam (rail 300 cm, hoogte 260 cm), nu met een overgordijn in wave plooi. Wave vraagt een rail met wave-runners (8 cm runnerafstand); de DS-rail wordt met passende runners geleverd. (Rail 300 cm · hoogte 260 cm, Wave plooi; berekend 2026-10-06)

- Stof, Overgordijn Hebe Taupe: € 279,17
- Maken, wave plooi: € 251,85
- DS-rail 300 cm: € 90,00

### Slaapkamer: verduisterend, met vitrage erachter: EUR 630.60

Een slaapkamerraam met een rail van 200 cm en 250 cm hoogte: verduisterend overgordijn in dubbele plooi, met een vitrage erachter voor overdag. De vitrage hangt aan een tweede rail achter het overgordijn; beide zijn optioneel. (Rail 200 cm · hoogte 250 cm, Dubbele plooi; berekend 2026-10-06)

- Stof, Verduisterend Gaura Beige: € 97,30
- Maken, dubbele plooi: € 144,00
- Vitrage Salvia Zand (optioneel): € 269,30
- DS-rail 200 cm: € 60,00
- DS-rail 200 cm: € 60,00

### Groot raam of erker met triple plooi: EUR 989.01

Een breed raam met een rail van 450 cm en 270 cm hoogte: inbetween in triple plooi, twee panelen. Een echte erker vraagt een gebogen of samengestelde rail: dat is precies waar het adviesgesprek aan huis helpt. (Rail 450 cm · hoogte 270 cm, Triple plooi; berekend 2026-10-06)

- Stof, Inbetween Bellis Beige: € 451,71
- Maken, triple plooi: € 402,30
- DS-rail 450 cm: € 135,00

### Verduisterend rolgordijn: EUR 128.90

Een verduisterend rolgordijn van 120 x 160 cm, in het kozijn, kunststof ketting. (120 x 160 cm, Rolgordijn; berekend 2026-10-06)

- Rolgordijn Miami Ecru: € 119,95
- Verzending: € 8,95

### Nieuwbouw tussenwoning, compleet: EUR 1754.75

Een nieuwbouw tussenwoning in een keer aangekleed: inbetweens voor en achter in de woonkamer, een rolgordijn in de keuken, verduisterende overgordijnen in twee slaapkamers en een verduisterend rolgordijn in de kleine slaapkamer, met DS-rails waar gordijnen hangen. Rails en gordijnen worden apart bezorgd (rail via lengtevervoer). (Hele woning, Zes ramen; berekend 2026-10-06)

- Woonkamer voor, Inbetween Bellis Beige: € 466,95
- Woonkamer achter, Inbetween Bellis Beige: € 373,56
- Keuken, Rolgordijn Boston Ecru: € 89,95
- Slaapkamer 1, Verduisterend Gaura Beige: € 241,30
- Slaapkamer 2, Verduisterend Gaura Beige: € 193,04
- Slaapkamer 3 (klein), Rolgordijn Miami Ecru: € 119,95
- DS-rail 300 cm (woonkamer voor): € 90,00
- DS-rail 240 cm (woonkamer achter): € 72,00
- DS-rail 200 cm (slaapkamer 1): € 60,00
- DS-rail 160 cm (slaapkamer 2): € 48,00

## Prijs per meter rail, per stof en plooi

| Stof | Enkele plooi | Dubbele plooi | Triple plooi | Wave plooi | Zeilringen |
|---|---|---|---|---|---|
| Inbetween Acacia Beige (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Blauw (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Donkerblauw (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Grijs (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Lichtblauw (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Wit (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Inbetween Acacia Zand (EUR 10.95/m2) | 118.92 | 148.65 | 181.38 | 154.47 | 147.72 |
| Overgordijn Allium Blauw (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Overgordijn Allium Bruin (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Overgordijn Allium Ecru (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Overgordijn Allium Groen (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Overgordijn Allium Rood (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Overgordijn Allium Zand (EUR 25.95/m2) | 202.92 | 253.65 | 307.38 | 251.07 | 231.72 |
| Inbetween Alpina Goud (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Alpina Koper (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Alpina Taupe (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Alpina Zilver (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Atropa Donkergrijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Atropa Grijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Atropa Lichtgrijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Atropa Turquoise (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Bamboe Bruin (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bamboe Wit (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Begonia Bruin (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Begonia Donkergroen (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Begonia Mintgroen (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Inbetween Bellis Beige (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Blauw (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Brons (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Bruin (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Champagne (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Donkergrijs (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Goud (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Grijs (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Groen (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Koper (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Lichtgrijs (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Wit (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Bellis Zwart (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Briza Beige (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Inbetween Briza Blauw (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Inbetween Briza Goud (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Overgordijn Calla Beige (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Calla Champagne (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Calla Donkergrijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Calla Turquoise (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Cosmos Ecru (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Cosmos Goud (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Dahlia Beige (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Blauw (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Bruin (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Donkergrijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Geelgrijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Groen (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Lichtbruin (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Dahlia Taupe (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Datura Beige (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Blauw (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Bruin (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Champagne (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Donkergrijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Goud (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Groen (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Lichtgrijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Muisgrijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Datura Zilver (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Inbetween Delphi Beige (EUR 18.95/m2) | 163.72 | 204.65 | 248.58 | 205.99 | 192.52 |
| Inbetween Delphi Bruin (EUR 18.95/m2) | 163.72 | 204.65 | 248.58 | 205.99 | 192.52 |
| Inbetween Delphi Grijs (EUR 18.95/m2) | 163.72 | 204.65 | 248.58 | 205.99 | 192.52 |
| Overgordijn Denta Bruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Denta Grijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Denta Zand (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Inbetween Eran Bruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Inbetween Eran Lichtbruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Inbetween Folia Grijs (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Inbetween Folia Zand (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Verduisterend Gaura Beige (EUR 6.95/m2) | 96.52 | 120.65 | 147.78 | 128.71 | 125.32 |
| Verduisterend Gaura Bruin (FR) (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Verduisterend Gaura Ecru (EUR 6.95/m2) | 96.52 | 120.65 | 147.78 | 128.71 | 125.32 |
| Verduisterend Gaura Grijs (FR) (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Verduisterend Gaura Taupe (FR) (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Verduisterend Gaura Wit (EUR 6.95/m2) | 96.52 | 120.65 | 147.78 | 128.71 | 125.32 |
| Verduisterend Gaura Zwart (FR) (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Overgordijn Hebe Blauw (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Bruin (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Grijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Groen (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Roze (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Taupe (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Zand (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Hebe Zwart (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Helix Bruin (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Helix Geel (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Helix Grijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Helix Taupe (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Helix Zwart (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Hosta Blauw (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Overgordijn Hosta Bruin (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Overgordijn Hosta Lichtgrijs (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Overgordijn Hosta Zwart (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Inbetween Hyper Bruin (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Inbetween Hyper Koper (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Inbetween Hyper Lichtbruin (EUR 19.45/m2) | 166.52 | 208.15 | 252.78 | 209.21 | 195.32 |
| Verduisterend Indigo Brons (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Verduisterend Indigo Taupe (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Verduisterend Indigo Zwart (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Inbetween Iona Blauw (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Overgordijn Iris Beige (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Iris Blauw (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Iris Grijs (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Iris Wit (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Iris Zwart (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Jasmijn Donkergrijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Ecru (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Geel (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Grijs (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Lichtgroen (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Paars (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Taupe (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Jasmijn Zwart (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Linde Bruin (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Linde Ecru (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Linde Grijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Linde Taupe (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Linde Zand (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Overgordijn Linum Bruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Linum Lichtbruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Linum Zand (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Loni Bruin (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Overgordijn Loni Ecru (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Overgordijn Loni Taupe (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Overgordijn Loni Wit (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Overgordijn Loni Zand (EUR 21.95/m2) | 180.52 | 225.65 | 273.78 | 225.31 | 209.32 |
| Overgordijn Macra Beige (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Overgordijn Macra Ecru (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Overgordijn Macra Lichtbruin (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Malva Bruingrijs (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Malva Goud (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Malva Groen (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Malva Zand (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Malva Zwart (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Overgordijn Media Zand (EUR 7.95/m2) | 102.12 | 127.65 | 156.18 | 135.15 | 130.92 |
| Inbetween Mimosa Ecru (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Mimosa Grijs (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Mimosa Groen (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Mimosa Lichtgrijs (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Mimosa Wit (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Mimosa Zwart (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Montia Beige (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Overgordijn Montia Grijs (EUR 17.45/m2) | 155.32 | 194.15 | 235.98 | 196.33 | 184.12 |
| Inbetween Narcis Geel (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Narcis Groen (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Inbetween Narcis Zilver (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Nigella Blauw (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Nutan Beige (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Nutan Grijs (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Overgordijn Nutan Taupe (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Inbetween Palma Beige (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Palma Ecru (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Palma Lichtgrijs (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Palma Wit (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Palma Zand (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Pepo Geel (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Pepo Grijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Pepo Lichtgrijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Pepo Taupe (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Pepo Zwart (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Regia Blauw (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Regia Grijs (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Regia Lichtgrijs (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Regia Taupe (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Verduisterend Remo Beige (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Verduisterend Remo Bruin (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Verduisterend Remo Donkerbruin (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Verduisterend Remo Lichtbruin (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Verduisterend Remo Taupe (EUR 16.45/m2) | 149.72 | 187.15 | 227.58 | 189.89 | 178.52 |
| Overgordijn Ritro Groen (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Ritro Taupe (EUR 12.95/m2) | 130.12 | 162.65 | 198.18 | 167.35 | 158.92 |
| Overgordijn Rose Brons (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Rose Bruin (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Rose Geel (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Rose Zand (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Overgordijn Rose Zilver (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
| Vitrage Salvia Blauw (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Vitrage Salvia Champagne (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Vitrage Salvia Lichtblauw (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Vitrage Salvia Turquoise (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Vitrage Salvia Zand (EUR 8.95/m2) | 107.72 | 134.65 | 164.58 | 141.59 | 136.52 |
| Verduisterend Senna Bruin (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Verduisterend Senna Lichtgrijs (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Verduisterend Senna Taupe (EUR 15.95/m2) | 146.92 | 183.65 | 223.38 | 186.67 | 175.72 |
| Inbetween Sering Goud (EUR 10.45/m2) | 116.12 | 145.15 | 177.18 | 151.25 | 144.92 |
| Inbetween Silene Beige (EUR 15.45/m2) | 144.12 | 180.15 | 219.18 | 183.45 | 172.92 |
| Inbetween Silene Ecru (EUR 15.45/m2) | 144.12 | 180.15 | 219.18 | 183.45 | 172.92 |
| Inbetween Solar Blauwgrijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Bruin (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Groen (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Koper (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Lichtgrijs (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Taupe (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Solar Zwart (EUR 14.95/m2) | 141.32 | 176.65 | 214.98 | 180.23 | 170.12 |
| Inbetween Spina Bruin (EUR 14.45/m2) | 138.52 | 173.15 | 210.78 | 177.01 | 167.32 |
| Inbetween Vanda Blauw (EUR 11.95/m2) | 124.52 | 155.65 | 189.78 | 160.91 | 153.32 |
